| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina KALUSOVA KK Stadion Praha | CZE | 25.74 | 1 |
| 2 | Mia Marie HNILICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 24.81 | 2 |
| 3 | Veronika DOHNALOVA VSK Technika Brno | CZE | 24.05 | 3 |
| 4 | Leontyna JOTOVOVA USK Praha | CZE | 23.93 | 4 |
| 5 | Tereza SMOLOVA KK Ceska Trebova | CZE | 23.77 | 5 |
| 6 | Lucie SOLDANOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 22.24 | 6 |
| 7 | Dominika PALANKOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 21.97 | 7 |
| 8 | Stella HUBACKOVA BK Ostrava | CZE | 21.93 | 8 |
| 9 | Aneta GORNA FSC Ocelari Trinec | CZE | 21.79 | 9 |
| 10 | Lucie BALAKOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 21.47 | 10 |
| 11 | Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno | CZE | 21.39 | 11 |
| 12 | Nina KONVALINOVA HB Kraso Brno | CZE | 20.99 | 12 |
| 13 | Nikola FROMLOVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 20.51 | 13 |
| 14 | Amelie VANKOVA HC Brumov Bylnice | CZE | 19.62 | 14 |
| 15 | Dominika KRCMAROVA Kraso Breclav | CZE | 18.99 | 15 |
| 16 | Viktorie KORNELOVA Kraso Krnov | CZE | 17.71 | 16 |
| 17 | Adela BEHALKOVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 17.61 | 17 |
| 18 | Tereza JANSTOVA Hokejovy club BBSS | CZE | 16.45 | 18 |
| 19 | Katerina FISEROVA VSK Technika Brno | CZE | 16.13 | 19 |
| 20 | Vanesa GASMANOVA FSC Olomouc | CZE | 14.46 | 20 |
| 21 | Michaela CHMELOVA Krasobrusleni Novy Jicin | CZE | 13.63 | 21 |
| 22 | Mercedes SIMKOVA HK Ml. draci Sumperk | CZE | 13.21 | 22 |
| 23 | Julie MOSEROVA Krasobrusleni Prostejov | CZE | 12.89 | 23 |
| 24 | Alice HANOVA Krasobrusleni Novy Jicin | CZE | 12.51 | 24 |
Last Update: 30.03.2019 20:23