| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Ellen KUCABOVA sport Most | CZE | 35.04 | 1 |
| 2 | Dorota SMEJKALOVA Kraso Sokolov | CZE | 28.23 | 2 |
| 3 | Natalie SEBA HC PZ Kraso Kladno | CZE | 24.32 | 3 |
| 4 | Magdalena VRSITA KK Chomutov | CZE | 23.72 | 4 |
| 5 | Christina HEJHALOVA SKK Ostrov | CZE | 23.64 | 5 |
| 6 | Sona KRAUSOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 23.10 | 6 |
| 7 | Adela GONDEKOVA USK Praha | CZE | 22.40 | 7 |
| 8 | Bela RAUNEROVA UKK Usti nad Labem | CZE | 21.69 | 8 |
| 9 | Dominika MALKOVA ASK Lovosice | CZE | 21.59 | 9 |
| 10 | Katerina KADLECOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 21.47 | 10 |
| 11 | Agata CHARVATOVA SKK Bilina | CZE | 20.60 | 11 |
| 12 | Alyssa BALARIA KK Stadion Praha | CZE | 20.17 | 12 |
| 13 | Klara NUSSBAUMEROVA KK Plzen | CZE | 19.74 | 13 |
| 14 | Marketa DRASKA SK Kraso Cheb | CZE | 14.39 | 14 |
| WD | Tereza PROCHAZKOVA SKK Bilina | CZE |
Last Update: 23.03.2019 19:52