| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena JANCOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 40.69 | 1 |
| 2 | Adela PROCHAZKOVA MBK Vyskov | CZE | 38.64 | 2 |
| 3 | Justyna LINHARTOVA VSK Technika Brno | CZE | 36.53 | 3 |
| 4 | Marika DEMLOVA FSC Koprivnice | CZE | 36.23 | 4 |
| 5 | Zuzana RODOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 33.07 | 5 |
| 6 | Eliska KONDZIOLKOVA KK Orlova | CZE | 32.38 | 6 |
| 7 | Zuzana HORAKOVA FSC Koprivnice | CZE | 31.22 | 7 |
| 8 | Natalie LEWINSKA SKK Karvina | CZE | 30.20 | 8 |
| 9 | Monika SVANCEROVA FSC Koprivnice | CZE | 29.80 | 9 |
| 10 | Denisa ULBRICHTOVA MBK Vyskov | CZE | 25.92 | 10 |
| 11 | Amalie CAPKOVA HC Berani Zlin | CZE | 23.75 | 11 |
Last Update: 16.3.2019 21:54