| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub TYKAL BK Uhersky Brod | CZE | 37.69 | 1 |
| 2 | David KASL KK Plzen | CZE | 33.61 | 2 |
| 3 | Marcel NOVAK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 33.37 | 3 |
| 4 | Marian KLUS TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 28.06 | 4 |
| 5 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 25.64 | 5 |
| 6 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 24.06 | 6 |
| 7 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 23.26 | 7 |
| 8 | Adam KOLORZ FSC Ocelari Trinec | CZE | 21.12 | 8 |
| 9 | Andrzej KOLORZ FSC Ocelari Trinec | CZE | 19.79 | 9 |
| 10 | Tomas VLCEK VSK Technika Brno | CZE | 16.72 | 10 |
Last Update: 04.03.2020 19:42