| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika DOHNALOVA VSK Technika Brno | CZE | 24.18 | 1 |
| 2 | Barbora SUSTEROVA TJ Stadion Brno | CZE | 22.25 | 2 |
| 3 | Barbora MIKLISOVA HB Kraso Brno | CZE | 21.95 | 3 |
| 4 | Adela KRIVANKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 20.66 | 4 |
| 5 | Kristyna HARASIMOVICOVA TJ Stadion Brno | CZE | 20.24 | 5 |
| 6 | Stella SIBALOVA VSK Technika Brno | CZE | 19.70 | 6 |
| 7 | Stella KOSTLANOVA TJ Stadion Brno | CZE | 19.68 | 7 |
| 8 | Mia Marie HNILICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 18.35 | 8 |
| 9 | Karolina MLCAKOVA KK Havirov | CZE | 18.15 | 9 |
| 10 | Adela BEHALKOVA FSC Ocelari Trinec | CZE | 16.51 | 10 |
| 11 | Zuzana ZALISOVA VSK Technika Brno | CZE | 15.75 | 11 |
| 12 | Nina KONVALINOVA HB Kraso Brno | CZE | 15.46 | 12 |
| 13 | Emma LEJSALOVA FSC Koprivnice | CZE | 15.20 | 13 |
| 14 | Dominika KRCMAROVA Kraso Breclav | CZE | 13.67 | 14 |
| 15 | Izabela LIBIGEROVA FSC Koprivnice | CZE | 12.42 | 15 |
Last Update: 20.1.2019 19:24