| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzbeta OTTOVA TJ Stadion Brno | CZE | 53.17 | 1 |
| 2 | Lucie DATLOVA SKK Sparta Praha | CZE | 49.62 | 2 |
| 3 | Katerina MRAZKOVA KK Nymburk | CZE | 48.01 | 3 |
| 4 | Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 45.29 | 4 |
| 5 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 43.96 | 5 |
| 6 | Nelly JANKOVICOVA BK Uhersky Brod | CZE | 42.77 | 6 |
| 7 | Jolana STETKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 41.43 | 7 |
| 8 | Daniela VALICOVA BK Ostrava | CZE | 41.35 | 8 |
| 9 | Dorota KOVAROVA VSK Technika Brno | CZE | 41.29 | 9 |
| 10 | Andrea PSURNA BK Uhersky Brod | CZE | 41.25 | 10 |
| 11 | Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov | CZE | 40.84 | 11 |
| 12 | Viktoriya DRUGANOVA SKK Sparta Praha | CZE | 40.72 | 12 |
| 13 | Mia ROSYPKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 40.49 | 13 |
| 14 | Debora COHEN USK Praha | CZE | 39.37 | 14 |
| 15 | Adriana SANTOROVA USK Praha | CZE | 38.70 | 15 |
| 16 | Nina JAROSOVA HC Berani Zlin | CZE | 38.51 | 16 |
| 17 | Sofie SEFLOVA BK Ostrava | CZE | 37.68 | 17 |
| 18 | Luisa KRAKAU TJ Stadion Brno | CZE | 37.56 | 18 |
| 19 | Laura KOTYZOVA SKK Karvina | CZE | 37.55 | 19 |
| 20 | Valerie PINKAVOVA ASK Lovosice | CZE | 37.55 | 20 |
| 21 | Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne | CZE | 37.52 | 21 |
| 22 | Anna REICHOVA KK Nejdek | CZE | 36.81 | 22 |
| 23 | Magdalena JANCOVA SK Jiskra Domazlice | CZE | 36.54 | 23 |
| 24 | Nikola SITKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 35.13 | 24 |
| 25 | Tereza KADLECOVA USK Praha | CZE | 34.38 | 25 |
| 26 | Laura STEINOVA kRASOBRUSLENI MELNIK | CZE | 34.35 | 26 |
| 27 | Anna KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 33.62 | 27 |
| 28 | Monika SVANCEROVA FSC Koprivnice | CZE | 31.82 | 28 |
| 29 | Zuzana HORAKOVA FSC Koprivnice | CZE | 31.11 | 29 |
| 30 | Adela VRBICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 28.53 | 30 |
Last Update: 20.1.2019 19:24