| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David KASL KK Plzen | CZE | 35.89 | 1 |
| 2 | Jakub TYKAL BK Uhersky Brod | CZE | 34.41 | 2 |
| 3 | Marcel NOVAK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 29.41 | 3 |
| 4 | Marian KLUS TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 25.92 | 4 |
| 5 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 25.55 | 5 |
| 6 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 24.37 | 6 |
| 7 | Tomas VLCEK VSK Technika Brno | CZE | 22.17 | 7 |
| 8 | Tobias KOUSALIK TJ Stadion Brno | CZE | 18.64 | 8 |
Last Update: 20.1.2019 19:24