| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela VRASTAKOVA VSK Technika Brno | CZE | 99.72 | 1 | 1 |
| 2 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 85.61 | 5 | 2 |
| 3 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 84.02 | 2 | 3 |
| 4 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 82.97 | 3 | 4 |
| 5 | Amelie VALENTOVA USK Praha | CZE | 81.90 | 4 | 5 |
| 6 | Adela NEVESELA TJ Stadion Brno | CZE | 76.67 | 13 | 6 |
| 7 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 75.89 | 7 | 7 |
| 8 | Aneta GILOVA SKK Karvina | CZE | 74.28 | 12 | 8 |
| 9 | Miluse JELINKOVA VSK Technika Brno | CZE | 70.90 | 6 | 14 |
| 10 | Ania HERNIK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 70.01 | 14 | 10 |
| 11 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 69.99 | 11 | 11 |
| 12 | Bara DAWIDOVA BK Ostrava | CZE | 69.90 | 8 | 13 |
| 13 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 69.67 | 10 | 12 |
| 14 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 69.20 | 18 | 9 |
| 15 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 68.97 | 9 | 16 |
| 16 | Kristyna SEFLOVA BK Ostrava | CZE | 67.78 | 16 | 15 |
| 17 | Katerina PEKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 67.56 | 15 | 17 |
| 18 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 65.85 | 19 | 18 |
| 19 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 62.67 | 21 | 20 |
| 20 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 62.51 | 20 | 21 |
| 21 | Luisa MIFKOVA VSK Technika Brno | CZE | 62.36 | 17 | 22 |
| 22 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 60.75 | 24 | 19 |
| 23 | Adriana VACULIKOVA Kraso Breclav | CZE | 56.45 | 23 | 24 |
| 24 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 56.41 | 25 | 23 |
| 25 | Nikol WARISCHOVA BK Ostrava | CZK | 55.97 | 22 | 25 |
| 26 | Eliska SVOBODOVA VSK Technika Brno | CZE | 47.20 | 26 | 26 |
| WD | Tereza HASLAROVA USK Praha | CZE | |||
| WD | Andrea WOJTYLOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE |
Last Update: 9.12.2018 19:07