| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina SYKOROVA USK Praha | CZE | 86.42 | 2 | 1 |
| 2 | Thea REICHMACHEROVA SKK Marianske Lazne | CZE | 84.96 | 1 | 3 |
| 3 | Kristyna NAVESNIKOVA USK Praha | CZE | 83.15 | 3 | 2 |
| 4 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 81.72 | 5 | 4 |
| 5 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta Praha | CZE | 79.72 | 4 | 5 |
| 6 | Terezie HUSERKOVA SKK Sparta Praha | CZE | 75.73 | 7 | 6 |
| 7 | Victoria HABERZETTLOVA USK Praha | CZE | 73.17 | 6 | 10 |
| 8 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 72.50 | 8 | 9 |
| 9 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 70.60 | 13 | 7 |
| 10 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 70.51 | 9 | 11 |
| 11 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 70.30 | 12 | 8 |
| 12 | Karolina RYSAVA KK Pardubice | CZE | 66.38 | 10 | 14 |
| 13 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 65.64 | 20 | 12 |
| 14 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 65.26 | 14 | 13 |
| 15 | Magdalena PASEKOVA KK Orlova | CZE | 64.74 | 15 | 15 |
| 16 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 64.20 | 11 | 18 |
| 17 | Michell MESSINA KK Orlova | CZE | 63.58 | 16 | 17 |
| 18 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 62.01 | 19 | 19 |
| 19 | Klara MACHACKOVA BK Variace Liberec | CZE | 61.39 | 23 | 16 |
| 20 | Nella VRSKOVA BK Ostrava | CZE | 59.42 | 17 | 21 |
| 21 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 58.83 | 21 | 20 |
| 22 | Viktoriya VOLOSHINA SKK Sparta Praha | CZE | 58.83 | 18 | 22 |
| 23 | Karolina FARKASOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 56.55 | 22 | 23 |
| 24 | Sara HUBACKOVA FSC Olomouc | CZE | 54.27 | 24 | 25 |
| 25 | Katerina KAISEROVA SKK Marianske Lazne | CZE | 53.27 | 25 | 26 |
| 26 | Andrea SOMMEROVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 52.44 | 27 | 24 |
| 27 | Yana SOLOVYOVA KK Karlovy Vary | CZE | 49.59 | 26 | 29 |
| 28 | Veronika TONCAROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 48.97 | 28 | 28 |
| 29 | Tereza ANDELOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 46.70 | 29 | 27 |
| 30 | Dominika KOLMANOVA SKK Bilina | CZE | 41.64 | 30 | 30 |
Last Update: 12.2.2018 17:27