| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina MRAZKOVA KK Nymburk | CZE | 46.33 | 1 |
| 2 | Barbora VRANKOVA SKK Marianske lazne | CZE | 45.54 | 2 |
| 3 | Lenka KRIZKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 44.30 | 3 |
| 4 | Emilie ODNOHOVA USK Praha | CZE | 43.67 | 4 |
| 5 | Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec | CZE | 43.13 | 5 |
| 6 | Bara DAWIDOVA BK Ostrava | CZE | 41.56 | 6 |
| 7 | Lucie DATLOVA SKK Sparta Praha | CZE | 40.54 | 7 |
| 8 | Eliska GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 39.43 | 8 |
| 9 | Karolina BATKOVA KK Pardubice | CZE | 38.90 | 9 |
| 10 | Laura KOTYZOVA SKK Karvina | CZE | 38.43 | 10 |
| 11 | Adela NEVESELA TJ Stadion Brno | CZE | 36.76 | 11 |
| 12 | Viktorie HLOUSKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 36.13 | 12 |
| 13 | Kristyna SEFLOVA BK Ostrava | CZE | 35.87 | 13 |
| 14 | Nina JAROSOVA HC Berani Zlin | CZE | 35.59 | 14 |
| 15 | Valerie PINKAVOVA TJ Stadion Brno | CZE | 35.53 | 15 |
| 16 | Sofia DELPRETE FSC Olomouc | CZE | 34.63 | 16 |
| 17 | Fiona SVOBODOVA USK Praha | CZE | 34.26 | 17 |
| 18 | Linda DOKOUPILOVA TJ Stadion Brno | CZE | 33.36 | 18 |
| 19 | Zuzana STRANAKOVA BK Uhersky Brod | CZE | 31.97 | 19 |
| 20 | Daniela OBRYSKA USK Praha | CZE | 31.70 | 20 |
| 21 | Lucie ADAMCOVA KK Plzen | CZE | 31.47 | 21 |
| 22 | Milana ZURAVLEVA USK Praha | CZE | 30.54 | 22 |
| 23 | Marika DEMLOVA FSC Koprivnice | CZE | 30.06 | 23 |
| 24 | Nikola DVORAKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 30.03 | 24 |
| 25 | Karolina SEKYROVA HC Strakonice | CZE | 29.07 | 25 |
| 26 | Viktorie VALOVICOVA TJ Stadion Brno | CZE | 28.20 | 26 |
| 27 | Natalie MALKOVA KK Pardubice | CZE | 27.96 | 27 |
| 28 | Adela SEKYROVA ASK Lovosice | CZE | 27.96 | 28 |
| 29 | Adela PROCHAZKOVA MBK Vyskov | CZE | 27.06 | 29 |
| 30 | Adela VRBICKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 24.66 | 30 |
Last Update: 14.1.2018 19:50