| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina SYKOROVA USK Praha | CZE | 83.66 | 1 | 2 |
| 2 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 81.71 | 2 | 1 |
| 3 | Julie BAJZOVA HC Berani Zlin | CZE | 79.90 | 3 | 3 |
| 4 | Dominika MOTLOCHOVA BK Ostrava | CZE | 77.68 | 4 | 4 |
| 5 | Ania HERNIK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 74.54 | 5 | 6 |
| 6 | Thea REICHMACHEROVA SKK Marianske lazne | CZE | 73.71 | 15 | 5 |
| 7 | Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 72.48 | 8 | 7 |
| 8 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 72.33 | 6 | 8 |
| 9 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 71.37 | 7 | 10 |
| 10 | Magdalena PASEKOVA KK Orlova | CZE | 70.06 | 11 | 9 |
| 11 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 68.75 | 12 | 11 |
| 12 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 67.28 | 18 | 12 |
| 13 | Karolina KARLIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 66.47 | 14 | 14 |
| 14 | Michell MESSINA KK Orlova | CZE | 66.15 | 9 | 16 |
| 15 | Tereza CAJANKOVA HC Berani Zlin | CZE | 65.74 | 21 | 13 |
| 16 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 65.63 | 10 | 18 |
| 17 | Nella VRSKOVA BK Ostrava | CZE | 65.59 | 16 | 15 |
| 18 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 64.90 | 13 | 19 |
| 19 | Katerina PEKAROVA HC Berani Zlin | CZE | 63.63 | 24 | 17 |
| 20 | Alzbeta PAVLASOVA Kraso Vysocina | CZE | 61.79 | 20 | 20 |
| 21 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 59.93 | 19 | 24 |
| 22 | Barbora BUZINKAYOVA KSK Slovan Bratislava | SVK | 59.25 | 23 | 23 |
| 23 | Nikol ONDERKOVA BK Ostrava | CZE | 58.43 | 25 | 21 |
| 24 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 57.83 | 22 | 25 |
| 25 | Karolina RYSAVA KK Pardubice | CZE | 56.76 | 17 | 27 |
| 26 | Jitka CURILLOVA KK Havirov | CZE | 55.15 | 29 | 22 |
| 27 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 54.67 | 26 | 26 |
| 28 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 49.93 | 27 | 29 |
| 29 | Nikol WARISCHOVA BK Ostrava | CZK | 49.27 | 30 | 28 |
| 30 | Luisa MIFKOVA VSK Technika Brno | CZE | 48.91 | 28 | 30 |
Last Update: 10.12.2017 19:25