| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina SYKOROVA USK Praha | CZE | 83.55 | 2 | 1 |
| 2 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 81.74 | 1 | 2 |
| 3 | Katerina NENTVICHOVA TJ Stadion Brno | CZE | 75.00 | 7 | 3 |
| 4 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta Praha | CZE | 72.95 | 3 | 4 |
| 5 | Terezie HUSERKOVA SKK Sparta Praha | CZE | 69.59 | 4 | 6 |
| 6 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 69.18 | 6 | 5 |
| 7 | Sona REHORKOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 68.78 | 5 | 7 |
| 8 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 66.44 | 9 | 8 |
| 9 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 65.68 | 8 | 10 |
| 10 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 64.32 | 11 | 9 |
| 11 | Katerina VOCELOVA TJ Stadion Brno | CZE | 61.02 | 14 | 11 |
| 12 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 59.68 | 12 | 13 |
| 13 | Karolina KARLIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 59.11 | 10 | 15 |
| 14 | Barbora BUZINKAYOVA KSK Slovan Bratislava | SVK | 58.48 | 15 | 14 |
| 15 | Eliska SVOBODOVA VSK Technika Brno | CZE | 58.16 | 18 | 12 |
| 16 | Julia CHERNETSKA KK Rokycany | CZE | 56.91 | 13 | 16 |
| 17 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 55.23 | 19 | 17 |
| 18 | Luisa MIFKOVA VSK Technika Brno | CZE | 54.80 | 17 | 18 |
| 19 | Diana FOERSTEROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 53.64 | 20 | 19 |
| 20 | Aneta ZWETLLEROVA HC Strakonice | CZE | 52.26 | 22 | 20 |
| 21 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 51.46 | 16 | 24 |
| 22 | Katerina KAISEROVA SKK Marianske lazne | CZE | 50.57 | 26 | 22 |
| 23 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 50.22 | 25 | 23 |
| 24 | Karolina FARKASOVA Spolek bruslaru melnickych | CZE | 49.31 | 29 | 21 |
| 25 | Karolina RYSAVA KK Pardubice | CZE | 47.04 | 21 | 27 |
| 26 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 46.71 | 24 | 26 |
| 27 | Veronika TONCAROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 45.51 | 23 | 28 |
| 28 | Tereza ANDELOVA BK Kraso Ml.Boleslav | CZE | 45.30 | 27 | 25 |
| 29 | Adela HUBACKOVA HB Kraso Brno | CZE | 41.82 | 30 | 29 |
| 30 | Andrea SOMMEROVA KK Dvur Kralove nad Labem | CZE | 41.40 | 28 | 30 |
Last Update: 19.11.2017 17:56