| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David KASL KK Plzen | CZE | 18.26 | 1 |
| 2 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 15.77 | 2 |
| 3 | Andrzej KOLORZ FSC Ocelari Trinec | CZE | 10.80 | 3 |
| 4 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 10.51 | 4 |
| 5 | David BROM SKK Arena Plzen | CZE | 7.98 | 5 |
Last Update: 21.1.2017 7:24