| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola RYCHTARIKOVA KK Pardubice | CZE | 88.89 | 1 | 1 |
| 2 | Katerina FRICOVA USK Praha | CZE | 82.54 | 2 | 2 |
| 3 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 81.66 | 3 | 3 |
| 4 | Edita HORNAKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 76.83 | 5 | 4 |
| 5 | Vanesa MASAROVA TJ Stadion Brno | CZE | 74.82 | 4 | 5 |
| 6 | Karolina ODNOHOVA USK Praha | CZE | 73.01 | 6 | 6 |
| 7 | Petra MILCINSKA FSC Koprivnice | CZE | 68.21 | 8 | 9 |
| 8 | Marketa SOBOTIKOVA KK Orlova | CZE | 67.89 | 9 | 8 |
| 9 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 67.52 | 10 | 7 |
| 10 | Tereza KRATOCHVILOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 63.92 | 13 | 11 |
| 11 | Karolina KARLIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 62.61 | 14 | 13 |
| 12 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 62.57 | 12 | 14 |
| 13 | Katerina HOSPODKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 62.22 | 18 | 10 |
| 14 | Natalie HOLUBOVA SKK Sparta | CZE | 61.48 | 7 | 16 |
| 15 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 61.47 | 11 | 15 |
| 16 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 59.27 | 20 | 12 |
| 17 | Barbora BUZINKAYOVA KK Trnava | CZE | 55.58 | 17 | 17 |
| 18 | Barbora VIKTORYNOVA TJ Stadion Brno | CZE | 54.66 | 16 | 20 |
| 19 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 52.83 | 21 | 18 |
| 20 | Karolina MARKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 52.17 | 24 | 19 |
| 21 | Alzbeta PAVLASOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 50.57 | 19 | 22 |
| 22 | Diana FOERSTEROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 50.36 | 22 | 21 |
| 23 | Julia CHERNETSKA KK Rokycany | CZE | 50.05 | 15 | 26 |
| 24 | Katerina VOCELOVA SK Kraso Uherske Hradiste | CZE | 47.05 | 25 | 23 |
| 25 | Adela HUBACKOVA HB Kraso Brno | CZE | 46.96 | 23 | 25 |
| 26 | Veronika TONCAROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 45.39 | 26 | 24 |
| 27 | Aneta HARVANKOVA BK Pribram | CZE | 36.57 | 27 | 27 |
| 28 | Karolina PODLAHOVA BK Pribram | CZE | 32.76 | 28 | 28 |
Last Update: 13.11.2016 18:06