| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katerina FRICOVA USK Praha | CZE | 73.94 | 3 | 1 |
| 2 | Thea REICHMACHEROVA SKK Karlovy Vary | CZE | 69.91 | 2 | 2 |
| 3 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 65.85 | 1 | 5 |
| 4 | Victoria HABERZETTLOVA USK Praha | CZE | 62.26 | 9 | 3 |
| 5 | Amelie VALENTOVA USK Praha | CZE | 58.76 | 8 | 6 |
| 6 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 58.62 | 16 | 4 |
| 7 | Andela ZAHRADNIKOVA HB Kraso Brno | CZE | 58.32 | 4 | 7 |
| 8 | Karolina RYSAVA KK Pardubice | CZE | 56.68 | 6 | 9 |
| 9 | Alzbeta PAVLASOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 56.14 | 5 | 11 |
| 10 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 55.75 | 7 | 12 |
| 11 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 55.35 | 12 | 8 |
| 12 | Melanie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 53.44 | 14 | 14 |
| 13 | Eliska SVOBODOVA TJ Stadion Brno | CZE | 52.96 | 19 | 10 |
| 14 | Sara HUBACKOVA FSC Olomouc | CZE | 52.64 | 17 | 13 |
| 15 | Nikola MALKOVA BK Hradec Kralove | CZE | 51.57 | 13 | 15 |
| 16 | Katerina VOCELOVA HC PSG Zlin | CZE | 49.83 | 18 | 16 |
| 17 | Kristyna FEIXOVA KK Stadion Praha | CZE | 49.47 | 11 | 21 |
| 18 | Nela SREKOVA FSC Olomouc | CZE | 48.05 | 20 | 17 |
| 19 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 47.64 | 15 | 22 |
| 20 | Daniela ANDLOVA KK Orlova | CZE | 47.11 | 21 | 19 |
| 21 | Denisa BRUNATOVA KK Plzen | CZE | 46.98 | 22 | 18 |
| 22 | Valerie POJAROVA BK Hradec Kralove | CZE | 46.61 | 10 | 27 |
| 23 | Alena HAVLICKOVA BK Variace Liberec | CZE | 46.21 | 26 | 20 |
| 24 | Kristina SRDINKOVA BK Variace Liberec | CZE | 44.94 | 24 | 23 |
| 25 | Michaela HERMANOVA KK Pardubice | CZE | 44.47 | 23 | 25 |
| 26 | Kristyna VOJAKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 43.36 | 28 | 24 |
| 27 | Tereza MAREJKOVA FSC Koprivnice | CZE | 42.93 | 25 | 26 |
| 28 | Eliska BAZILOVA KK Stadion Praha | CZE | 37.79 | 27 | 29 |
| 29 | Anezka HORACKOVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 35.80 | 29 | 28 |
Last Update: 14.2.2016 13:50