| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea KRESNICEROVA BK Variace Liberec | CZE | 77.61 | 1 | 2 |
| 2 | Elisabeta KORINKOVA Kraso-brusleni Prostejov | CZE | 72.95 | 9 | 1 |
| 3 | Aneta DRDOVA HC PSG Zlin | CZE | 72.66 | 2 | 3 |
| 4 | Nikola RYCHTARIKOVA KK Pardubice | CZE | 70.00 | 5 | 5 |
| 5 | Denisa DRABOVA USK Praha | CZE | 69.55 | 4 | 6 |
| 6 | Vanessa STEFANOVA SKK Karlovy Vary | CZE | 66.73 | 12 | 4 |
| 7 | Alzbeta STRAMBERSKA HC PSG Zlin | CZE | 66.38 | 6 | 10 |
| 8 | Katerina PROKESOVA TJ Stadion Brno | CZE | 65.90 | 7 | 8 |
| 9 | Gabriela GULISKOVA Kraso Breclav | CZE | 64.89 | 8 | 11 |
| 10 | Nicole KUBISOVA TJ Stadion Brno | CZE | 64.19 | 10 | 12 |
| 11 | Katerina KLOUDOVA BK Hradec Kralove | CZE | 63.17 | 11 | 7 |
| 12 | Klara HRADILOVA TJ Stadion Brno | CZE | 62.63 | 14 | 9 |
| 13 | Katerina LESNIAKOVA VSK Technika Brno | CZE | 58.62 | 19 | 13 |
| 14 | Petra KUDELOVA KK Orlova | CZE | 57.59 | 16 | 15 |
| 15 | Natalie ZBOZINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 56.42 | 17 | 16 |
| 16 | Anna PUSKAROVA HC PSG Zlin | CZE | 55.89 | 18 | 14 |
| 17 | Karolina MUSILOVA TJ Stadion Brno | CZE | 55.64 | 15 | 17 |
| 18 | Anna ANDELOVA FSC Koprivnice | CZE | 52.48 | 13 | 19 |
| 19 | Martina ZEMKOVA KK Orlova | CZE | 48.16 | 20 | 21 |
| 20 | Michaela MUSILOVA VSK Technika Brno | CZE | 47.95 | 23 | 20 |
| 21 | Gvendolina BILKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 46.26 | 24 | 22 |
| 22 | Adela DOUBRAVOVA KK Pardubice | CZE | 44.95 | 21 | 23 |
| 23 | Karolina GULISKOVA Kraso Breclav | CZE | 43.35 | 27 | 18 |
| 24 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 43.00 | 22 | 25 |
| 25 | Lucie URBANOVA KK Plzen | CZE | 42.94 | 25 | 24 |
| 26 | Elizabeth Laura LIVAROVA UKK Usti nad Labem | CZE | 38.42 | 26 | 26 |
| WD | Klara VOBORILOVA VSK Technika Brno | CZE |
Last Update: 19.10.2014 17:13