| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa CIMLOVA USK Praha | CZE | 76.75 | 1 | 2 |
| 2 | Klara STEPANOVA FSC Koprivnice | CZE | 76.21 | 2 | 1 |
| 3 | Kamila ZHMUTSKA USK Praha | CZE | 68.69 | 3 | 5 |
| 4 | Julie STEFLOVA HC PSG Zlin | CZE | 68.43 | 6 | 4 |
| 5 | Julie BAJZOVA HC PSG Zlin | CZE | 67.24 | 11 | 3 |
| 6 | Dominika MOTLOCHOVA BK LR Cosmetic Ostrava | CZE | 65.25 | 4 | 7 |
| 7 | Petra MILCINSKA FSC Koprivnice | CZE | 62.45 | 8 | 8 |
| 8 | Andela ZAHRADNIKOVA Kraso-brusleni Prostejov | CZE | 61.79 | 13 | 6 |
| 9 | Katerina NENTVICHOVA TJ Stadion Brno | CZE | 60.54 | 5 | 15 |
| 10 | Katerina PEKAROVA HC PSG Zlin | CZE | 59.79 | 9 | 11 |
| 11 | Vanesa MASAROVA TJ Stadion Brno | CZE | 58.76 | 10 | 13 |
| 12 | Jitka CURILLOVA KK Havirov | CZE | 58.74 | 18 | 10 |
| 13 | Tereza CAJANKOVA HC PSG Zlin | CZE | 58.36 | 15 | 12 |
| 14 | Natalie HOLUBOVA KK Stadion Praha | CZE | 58.31 | 23 | 9 |
| 15 | Barbora ZAHRADNIKOVA Kraso-brusleni Prostejov | CZE | 57.56 | 14 | 14 |
| 16 | Viktoriya VOLOSHINA KK Stadion Praha | CZE | 55.99 | 12 | 18 |
| 17 | Edita HORNAKOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 55.78 | 17 | 16 |
| 18 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 54.76 | 7 | 24 |
| 19 | Zoja CERNA HC PSG Zlin | CZE | 53.56 | 22 | 17 |
| 20 | Nela VRSKOVA MBK Vyskov | CZE | 53.27 | 20 | 19 |
| 21 | Karolina MARKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 52.02 | 25 | 20 |
| 22 | Klaudia TOULOVA KK Stadion Praha | CZE | 51.94 | 16 | 23 |
| 23 | Barbora VIKTORYNOVA BK Uhersky Brod | CZE | 51.92 | 21 | 21 |
| 24 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 51.72 | 19 | 22 |
| 25 | Alzbeta PAVLASOVA BK Havlickuv Brod | CZE | 49.15 | 27 | 25 |
| 26 | Zora POLASKOVA HCO Trinec | CZE | 48.92 | 24 | 26 |
| 27 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 45.90 | 28 | 27 |
| 28 | Barbora TURONOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 43.67 | 26 | 30 |
| 29 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 41.72 | 29 | 29 |
| 30 | Katerina VOCELOVA HC PSG Zlin | CZE | 41.55 | 30 | 28 |
Last Update: 18.1.2015 17:54