| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denisa CIMLOVA USK Praha | CZE | 72.65 | 1 | 1 |
| 2 | Julie STEFLOVA HC PSG Zlin | CZE | 67.10 | 4 | 2 |
| 3 | Marie POLJANYCKA USK Praha | CZE | 66.18 | 2 | 5 |
| 4 | Karin KENICKA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 63.05 | 7 | 4 |
| 5 | Ivana KRATOCHVILOVA Kraso Breclav | CZE | 62.76 | 5 | 8 |
| 6 | Tereza UHLIROVA KK Pardubice | CZE | 61.93 | 14 | 3 |
| 7 | Julie BAJZOVA HC PSG Zlin | CZE | 61.43 | 6 | 9 |
| 8 | Sabina STEDRA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 60.92 | 8 | 6 |
| 9 | Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 60.22 | 10 | 7 |
| 10 | Julia KWIEK TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 57.58 | 3 | 19 |
| 11 | Andela ZAHRADNIKOVA Kraso-brusleni Prostejov | CZE | 57.04 | 11 | 11 |
| 12 | Barbora ZAHRADNIKOVA Kraso-brusleni Prostejov | CZE | 57.02 | 12 | 10 |
| 13 | Mariya DUSHA USK Praha | CZE | 55.82 | 9 | 17 |
| 14 | Sabina VECEROVA KK Orlova | CZE | 55.44 | 13 | 15 |
| 15 | Barbora VIKTORYNOVA BK Uhersky Brod | CZE | 55.31 | 16 | 12 |
| 16 | Vanesa MASAROVA TJ Stadion Brno | CZE | 55.26 | 15 | 13 |
| 17 | Natalie HOLUBOVA KK Stadion Praha | CZE | 54.77 | 17 | 14 |
| 18 | Tereza CAJANKOVA HC PSG Zlin | CZE | 52.60 | 18 | 16 |
| 19 | Nela VRSKOVA MBK Vyskov | CZE | 51.04 | 19 | 18 |
| 20 | Karolina MARKOVA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 48.98 | 20 | 20 |
| 21 | Alzbeta PAVLASOVA HC Rebel Havlickuv Brod | CZE | 45.45 | 23 | 21 |
| 22 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 43.25 | 21 | 23 |
| 23 | Valerie POJAROVA BK Hradec Kralove | CZE | 42.04 | 24 | 22 |
| 24 | Kristyna HOLUBOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 42.03 | 22 | 25 |
| 25 | Diana FOERSTEROVA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav | CZE | 38.95 | 26 | 24 |
| 26 | Barbora TURONOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 36.51 | 25 | 26 |
Last Update: 23.11.2014 14:28