| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia BOROWSKA / Filip BOJANOWSKI | POL | 24.70 | 10.37 | 14.33 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI | POL | 21.66 | 8.00 | 13.66 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Maja KRUSZYNSKA / Jeremi POTOCKI | POL | 19.37 | 5.87 | 13.50 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CC | Composition/Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 30.11.2014 14:47