| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliska HUBACKOVA | Kraso-brusleni Prostejov | CZE |
| 2 | Aneta JANICZKOVA | HCO Trinec | CZE |
| 3 | Antonie JARONOVA | FSC Koprivnice | CZE |
| 4 | Karolina KONICKOVA | MBK Vyskov | CZE |
| 5 | Dominika KRAUSSOVA | BK LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 6 | Hana KUBOSOVA | KK Orlova | CZE |
| 7 | Kristina KUROVA | HCO Trinec | CZE |
| 8 | Veronika REHOVA | FSC Koprivnice | CZE |
| 9 | Terezie SOSTA | KK Orlova | CZE |
| 10 | Dominika VESELA | TJ Stadion Brno | CZE |
| 11 | Barbora ZACKOVA | BK LR Cosmetic Ostrava | CZE |
| 12 | Nikol ZATOPKOVA | FSC Koprivnice | CZE |
Last Update: 1.12.2013 18:40