| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alzbeta STRAMBERSKA HC PSG Zlin | CZE | 70.53 | 1 | 1 |
| 2 | Klara STEPANOVA FSC Koprivnice | CZE | 68.63 | 2 | 2 |
| 3 | Nicole KUBISOVA TJ Stadion Brno | CZE | 65.63 | 4 | 3 |
| 4 | Nikola RYCHTARIKOVA KK Pardubice | CZE | 61.95 | 6 | 4 |
| 5 | Julie STEFLOVA HC PSG Zlin | CZE | 56.09 | 19 | 5 |
| 6 | Vanessa STEFANOVA KK Plzen | CZE | 56.04 | 3 | 9 |
| 7 | Katerina NETVICHOVA TJ Stadion Brno | CZE | 53.76 | 12 | 6 |
| 8 | Petra MILCINSKA FSC Koprivnice | CZE | 52.79 | 5 | 11 |
| 9 | Gvendolina BILKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 52.50 | 8 | 7 |
| 10 | Kristyna SNYRYCHOVA FSC Koprivnice | CZE | 51.50 | 7 | 8 |
| 11 | Anna PUSKAROVA HC PSG Zlin | CZE | 48.99 | 11 | 10 |
| 12 | Anna ANDELOVA FSC Koprivnice | CZE | 45.90 | 20 | 12 |
| 13 | Hana VESELA TJ Stadion Brno | CZE | 45.59 | 16 | 15 |
| 14 | Ines VOBORILOVA VSK Technika Brno | CZE | 45.02 | 9 | 20 |
| 15 | Marie MACHATOVA VSK Technika Brno | CZE | 44.93 | 17 | 13 |
| 16 | Katerina LESNIAKOVA VSK Technika Brno | CZE | 44.62 | 10 | 19 |
| 17 | Karolina HABROVA TJ Kraso Nachod | CZE | 44.49 | 18 | 17 |
| 18 | Lucie STIBOROVA TJ Stadion Brno | CZE | 43.09 | 15 | 22 |
| 19 | Eliska HLADIKOVA HC Draci Bilina | CZE | 42.56 | 14 | 23 |
| 20 | Adela PEJCHOVA KK Pardubice | CZE | 41.90 | 24 | 18 |
| 21 | Vendula MARSIKOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 41.53 | 21 | 21 |
| 22 | Sabina STEDRA PKK Roudnice nad Labem | CZE | 40.72 | 25 | 14 |
| 23 | Olusa GAJDOSOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 40.08 | 22 | 25 |
| 24 | Lucie ZAVADOVA FSC Koprivnice | CZE | 39.95 | 23 | 24 |
| 25 | Karolina ODNOHOVA TJ Kraso Melnik | CZE | 38.74 | 26 | 16 |
| 26 | Michaela MUSILOVA VSK Technika Brno | CZE | 36.67 | 13 | 26 |
Last Update: 3.11.2013 10:31