FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina JIRANKOVA Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 21.67 | 1 |
2 | Amalie LAZAROVA KK Podebrady | CZE | 21.57 | 2 |
3 | Valentine VINCENT KK Stadion Praha | CZE | 20.87 | 3 |
4 | Emma MISSBERGEROVA Spartak Trutnov | CZE | 19.39 | 4 |
5 | Tereza MIKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 18.37 | 5 |
6 | Martina SMOLIKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 18.06 | 6 |
7 | Nikol VEKRBAUEROVA SKK Liberec | CZE | 17.34 | 7 |
8 | Nela BALCAROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 17.30 | 8 |
9 | Helena Olga FORSTOVA KK Podebrady | CZE | 17.22 | 9 |
10 | Maiia KODOLA BK Variace Liberec | CZE | 14.10 | 10 |
11 | Tana KREMLICKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 12.88 | 11 |
12 | Stepanka KRIZOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 12.28 | 12 |
Last Update: 21.12.2024 20:44