FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mia UHLIARIK USK Praha | CZE | 23.84 | 1 |
2 | Tereza NOVAKOVA Kraso Chrudim | CZE | 23.52 | 2 |
3 | Adela MASKOVA Krasobruslarsky klub Nejdek | CZE | 22.68 | 3 |
4 | Apolena RUMLOVA KK Podebrady | CZE | 22.25 | 4 |
5 | Viktorie COUBALOVA Krasobruslarsky klub Benesov | CZE | 21.50 | 5 |
6 | Natalie SKALOVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 19.96 | 6 |
7 | Sofie Petra NOSKOVA BK Variace Liberec | CZE | 19.10 | 7 |
8 | Nela REJTHAROVA TJ Spartak Nove mesto n. Metuji | CZE | 17.99 | 8 |
9 | Anezka KUCEROVA KK Ceska Trebova | CZE | 17.01 | 9 |
10 | Eliska JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 16.49 | 10 |
11 | Nihal Faisal ALI Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | CZE | 14.52 | 11 |
12 | Ella DVORAKOVA KK Podebrady | CZE | 14.48 | 12 |
13 | Aneta DROBNA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 13.65 | 13 |
14 | Hana Nancy NYKLICKOVA Kraso Hronov | CZE | 12.57 | 14 |
15 | Anna SHTONDA BK Kraso Mlada Boleslav | CZE | 11.85 | 15 |
WD | Sarka LISTIKOVA BK Variace Liberec | CZE |
Last Update: 21.12.2024 20:44