FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanda VOVSOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 24.30 | 1 |
2 | Dorota SIMUNKOVA KK Podebrady | CZE | 21.91 | 2 |
3 | Jirina PACANDOVA KK Podebrady | CZE | 19.10 | 3 |
4 | Scarlett BAUM SKK Liberec | CZE | 18.64 | 4 |
5 | Alena PEKARKOVA Spartak Trutnov | CZE | 17.30 | 5 |
6 | Hana SEJBLOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 14.30 | 6 |
WD | Monika FIALOVA KK Podebrady | CZE |
Last Update: 21.12.2024 20:44