FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Karolina KONDRATENKO SK krasobrusleni SPARTA | CZE | 17.45 | 1 |
2 | Elise FORREROVA TJ Kraso Nachod | CZE | 17.11 | 2 |
3 | Denisa POPLUHAROVA Krasobrusleni Teplice | CZE | 16.39 | 3 |
4 | Milana MALICHENKO Akademie Tomase Vernera | CZE | 14.81 | 4 |
5 | Aneta KANEROVA Krasobruslarsky klub Benesov | CZE | 13.27 | 5 |
6 | Viktoria JANKUROVA KK Pardubice | CZE | 12.01 | 6 |
7 | Khrystyna MALICHENKO Akademie Tomase Vernera | CZE | 11.37 | 7 |
Last Update: 21.12.2024 20:44