FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Liliana KUCEROVA Kraso Chrudim | CZE | 27.88 | 1 |
2 | Evelina SCHOLZOVA Kraso Hronov | CZE | 27.67 | 2 |
3 | Patricie FORMANOVA KK Podebrady | CZE | 27.52 | 3 |
4 | Lucie KRISTOVA KK Podebrady | CZE | 26.52 | 4 |
5 | Ella ADAMKOVA Kraso Chrudim | CZE | 24.43 | 5 |
6 | Vira KOSHELEVA TJ Kraso Beroun | CZE | 22.61 | 6 |
7 | Lucie JURICKOVA TJ Kralupy nad Vltavou | CZE | 22.50 | 7 |
8 | Magdalena MOUDRA KK Stadion Praha | CZE | 22.49 | 8 |
9 | Amelie PAVLIKOVA VSK Technika Brno | CZE | 22.20 | 9 |
10 | Nikola SIMONOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 21.88 | 10 |
11 | Eliska Klara SVORCOVA TJ Kraso Nachod | CZE | 21.16 | 11 |
12 | Adriana CERMAKOVA Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | CZE | 20.39 | 12 |
13 | Sofie STASTKOVA TJ Lokomotiva Veseli nad Luznici | CZE | 18.65 | 13 |
Last Update: 21.12.2024 20:44