FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Liliana VINAROVA Klub brusleni Ricany | CZE | 30.94 | 1 |
2 | Katerina KARBANOVA BK Hradec Kralove | CZE | 28.29 | 2 |
3 | Anna MATOUSKOVA Kraso Hronov | CZE | 28.29 | 3 |
4 | Zahra SKYWALKER Krasobruslarsky klub Benesov | CZE | 26.63 | 4 |
5 | Nora VODVARKOVA KK Podebrady | CZE | 26.58 | 5 |
6 | Marketa SCHOLZOVA Kraso Hronov | CZE | 24.91 | 6 |
7 | Karin JANACOVA KK Podebrady | CZE | 22.74 | 7 |
8 | Sofia LISINA KK Podebrady | CZE | 22.60 | 8 |
Last Update: 21.12.2024 20:44