FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jindrich KLEMENT USK Praha | CZE | 90.96 | 1 | 1 |
2 | Matej KLESAL USK Praha | CZE | 81.27 | 3 | 2 |
3 | Vojtech WARISCH BK Ostrava | CZE | 79.27 | 2 | 3 |
4 | Lukas TOMAN BK Ceske Budejovice | CZE | 53.14 | 4 | 4 |
5 | Antonin STUCHLIK HC Strakonice | CZE | 51.37 | 5 | 5 |
Last Update: 31.10.2021 18:27