FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora VRANKOVA SVC KK Banik Hodonin | CZE | 150.78 | 1 | 1 |
2 | Adela VALLOVA SC KURIM | CZE | 118.12 | 2 | 2 |
3 | Alzbeta OTTOVA TJ Stadion Brno | CZE | 105.57 | 3 | 3 |
4 | Dominika MOTLOCHOVA BK Ostrava | CZE | 99.83 | 6 | 4 |
5 | Zaneta PRUSKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 99.37 | 4 | 6 |
6 | Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove | CZE | 95.86 | 10 | 5 |
7 | Noemi MIKESOVA USK Praha | CZE | 95.43 | 5 | 12 |
8 | Aneta GILOVA SKK Karvina | CZE | 93.20 | 9 | 8 |
9 | Adela KREJZOVA Kraso Breclav | CZE | 92.43 | 8 | 10 |
10 | Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec | CZE | 91.02 | 7 | 13 |
11 | Tamara URBANOVA FSC Koprivnice | CZE | 90.42 | 11 | 9 |
12 | Katerina HLADISOVA FSC Olomouc | CZE | 89.96 | 12 | 11 |
13 | Sara PARKOSOVA HC Strakonice | CZE | 89.39 | 17 | 7 |
14 | Michaela HERMANOVA Pardubicky kraj | CZE | 82.29 | 13 | 16 |
15 | Kristyna SEFLOVA BK Ostrava | CZE | 82.03 | 16 | 14 |
16 | Kristyna ADAMOVA BK Ostrava | CZE | 80.74 | 14 | 17 |
17 | Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 77.41 | 15 | 18 |
18 | Emma VRUBLOVA BK Ostrava | CZE | 74.12 | 18 | 15 |
Last Update: 31.10.2021 18:27