FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jana HORCICKOVA KK Pardubice | CZE | 58.68 | 1 |
2 | Alzbeta KVIDEROVA BK Ceske Budejovice | CZE | 45.06 | 2 |
3 | Paulina HREBIKOVA SC KURIM | CZE | 44.26 | 3 |
4 | Terezie RENNEROVA KK Pardubice | CZE | 42.89 | 4 |
5 | Michaela STANICKOVA BK Ostrava | CZE | 42.88 | 5 |
6 | Michaela PINKOVA TJ Stadion Brno | CZE | 41.57 | 6 |
7 | Stella HUBACKOVA BK Ostrava | CZE | 40.98 | 7 |
8 | Tereza KYSILKOVA USK Praha | CZE | 40.94 | 8 |
9 | Rozarie GLASOVA BK Ostrava | CZE | 40.86 | 9 |
10 | Tereza CZERNIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin | CZE | 39.98 | 10 |
11 | Tereza PRCKOVA USK Praha | CZE | 38.35 | 11 |
12 | Eliska VASKOVA KK Havirov | CZE | 38.23 | 12 |
13 | Katerina CERVENKOVA KK Chomutov | CZE | 36.96 | 13 |
14 | Leontina HORCICKOVA KK Pardubice | CZE | 36.86 | 14 |
15 | Katerina KACHYNOVA Kraso Breclav | CZE | 36.36 | 15 |
16 | Sofie HAMROVA ASK Lovosice | CZE | 35.11 | 16 |
17 | Alona KHRIPKOVA VSK Technika Brno | CZE | 34.62 | 17 |
18 | Dorota HANUSKOVA KK Orlova | CZE | 34.24 | 18 |
19 | Nela MACHOVA BK Variace Liberec | CZE | 33.67 | 19 |
20 | Lucie REDRUPOVA SC KURIM | CZE | 32.63 | 20 |
21 | Marketa KUNCLOVA HC Strakonice | CZE | 32.63 | 21 |
22 | Charlotta PETRLOVÁ Kraso Breclav | CZE | 32.25 | 22 |
23 | Valerie MASNA TJ Stadion Brno | CZE | 32.05 | 23 |
24 | Stella SLEZAKOVA Kraso Breclav | CZE | 31.54 | 24 |
25 | Eva KILIANOVA Kraso Breclav | CZE | 31.32 | 25 |
26 | Nina KOHUTOVA KK Orlova | CZE | 31.00 | 26 |
27 | Klaudie KOUDELKOVA SK Krasobrusleni SPARTA | CZE | 28.95 | 27 |
28 | Julie HRUSKOVSKA FSC Koprivnice | CZE | 28.56 | 28 |
29 | Tereza VRBOVA HC Strakonice | CZE | 27.75 | 29 |
30 | Eliska MYNARIKOVA KK Pardubice | CZE | 27.57 | 30 |
31 | Katerina KADLECOVA BK Ceske Budejovice | CZE | 26.19 | 31 |
32 | Zoe ROBINSON VSK Technika Brno | CZE | 25.50 | 32 |
33 | Viktorie PLESKACOVA BK Hradec Kralove | CZE | 25.23 | 33 |
34 | Zuzana BORKOVCOVA BK Ostrava | CZE | 23.92 | 34 |
35 | Sofie KOTOVA KK Pardubice | CZE | 23.90 | 35 |
36 | Ema LEJSALOVA KK Havirov | CZE | 23.20 | 36 |
37 | Dominika PALANKOVA MBK Vyskov | CZE | 19.02 | 37 |
WD | Johana HARANTOVA BK Pribram | CZE | ||
WD | Beata MENCLOVA Akademie Tomase VERNERA | CZE | ||
WD | Anna VESELA Akademie Tomase VERNERA | CZE |
Last Update: 31.10.2021 18:27